
VTT
Plus de 340 km balisés et une piste VTT Transubayenne de 100 km
Avec son site homologué FFC, sa piste Transubayenne empruntant les tunnels d’une voie ferrée qui ne vit jamais le jour, ses parcours confidentiels en forêt ou plus près des sommets, voilà de quoi réjouir les amateurs de VTT !
Dans la vallée de l’Ubaye, un itinéraire unique "La Transubayenne" traverse la vallée sur plus de 100 km du col de Larche ou du col de Vars au lac de Serre-Ponçon.
Unique parce qu’il est formé de 12 tronçons de niveaux différents, parce que l'on profite de descentes sinueuses à travers les alpages, parce que le passage sous la forteresse de Tournoux ne laisse pas insensible à l’histoire militaire de la France et que la traversée dans les tunnels de l’ancienne voie de chemin de fer se vit comme une expérience d’explorateur.
De la promenade en famille ou entre amis, jusqu'au raid de plusieurs jours, découvrez tous ces itinéraires, traversez la vallée et découvrez les villages grâce à la piste VTT Transubayenne.
>> Découvrez les accompagnateurs VTT

Guide du VTT
Indispensable
Terrain de prédilection à la pratique du VTT, La Vallée de l'Ubaye vous propose plus de 340 km d'itinéraires balisés et une piste VTT "Transubayenne" de 100 km traversant la vallée et empruntant, en partie, une ancienne voie ferrée et ses tunnels ! Également au menu, des pistes de descente tous niveaux en station, à Pra Loup par exemple avec un accès par remontées mécaniques. Adrénaline garantie !
En vidéo
Hans Rey et Dan Atherton : Chasseurs de sommets à VTT en Ubaye
Tournée en Haute-Ubaye : Tête de la fréma (3150 m) et Pointe d'Aval (3320 m)

Idées de circuits
Avec son site homologué FFC, sa piste Transubayenne empruntant les tunnels d’une voie ferrée qui ne vit jamais le jour, ses parcours confidentiels en forêt ou plus près des sommets, voilà de quoi réjouir les amateurs de VTT !
Plutôt "crosseur" ou "descendeur" ? En Ubaye, le VTT s'adapte à votre besoin d'adrénaline !
Les circuits :
340 km balisés et une piste VTT Transubayenne de 100 km
Les différents circuits et tronçons sont repérés par des numéros et leur couleur vous indique leur difficulté :
Vert : très facile
Bleu : facile
Rouge : difficile
Noir : très difficile
N° | Nom du circuit | Départ | Distance | Dénivelé |
1 | La Tour des Sagnes (+VAE rouge) | Jausiers - abris bus du plan d'eau | 33,0 km | + 1500 m |
2 | Le Laverq (Aller) | Le Martinet - entrée ouest du village | 7,0 km | + 400 m |
3 | La Bérarde | Saint-Pons - 500 mètres au nord de l'aérodrome, parking de l'aire de fitness en plein air | 17,0 km | + 720 m |
4 | Meyronnes - Batterie de Roche-la-Croix | Meyronnes - abris d'information en bord de route, face au restaurant | 6,5 km | + 400 m |
5 | Barcelonnette - Uvernet-Fours (Aller) | Barcelonnette, pont de Pra Loup, station de lavage vélos | 5,0 km | + 50 m |
6 | Barcelonnette - Pra Loup (Aller) | Barcelonnette - pont de Pra Loup, station de lavage vélos | 14,0 km | + 450 m |
7 | Barcelonnette - Sauze 1700 (Aller) | Barcelonnette - pont de Pra Loup, station de lavage vélos | 10,5 km | + 600 m |
8 | Barcelonnette - Col des Alaris - Uvernet-Fours | Barcelonnette - pont de Pra Loup, station de lavage vélos | 17,0 km | + 650 m |
9 | Flow Trail de la piscine | Barcelonnette - parking de la piscine | 1,0 km | - 70 m |
10 | Bonnet Vert | Barcelonnette - parking de la piscine | 18,0 km | + 725 m |
11 | Le Lauzet-Ubaye - Le Col bas (Aller) | Le Lauzet-Ubaye - parking du lac, devant le chalet d'information | 15,0 km | + 1400 m |
12 | Le Col du Parpaillon - Le tunnel (Aller) (+ VAE rouge) | La Condamine - 1 km au nord du village sur la D900, chalet d'information | 41,0 km | + 2300 m |
13 | Larche - Le Pont Rouge | Larche - en bordure de route devant l'office de tourisme | 11,5 km | + 320 m |
14 | Le Col de Mallemort (+ VAE rouge) | Meyronnes - abris d'information en bord de route, face au restaurant | 8,0 km | + 800 m |
15 | Enduro Sauze 1700 au Sauze (Aller) | Sauze 1700 - gare d'arrivée du télésiège du Brec | 1,0 km | - 300 m |
16 | Sauze 1700 - Les Cabanes (Aller) | Sauze 1700 - gare d'arrivée du télésiège du Brec | 9,7 km | + 450 m |
17 | Forêt de Tournoux - Fortin du Serre de l'Aut | Tournoux - parking à l'entrée du village | 13,5 km | + 600 m |
18 | Enduro du col de Fours | Sauze 1700 - gare d'arrivée du télésiège du Brec | 4,0 km | - 550 m |
19 | Enduro du col du Gyp | Sauze 1700 - gare d'arrivée du télésiège du Brec | 4,2 km | - 550 m |
20 | La Buissière | Le Lauzet-Ubaye - parking du lac, devant le chalet d'information | 8,6 km | + 365 m |
21 | Vallon Claous | Tournoux - parking à l'entrée du village | 14,6 km | + 623 m |
22 | Batterie de Cuguret (+ VAE rouge) | Jausiers - abris bus du plan d'eau | 11,7 km | + 646 m |
La Transubayenne
D'Ouest en Est |
D'Est en Ouest |
|||||||||
Tronçon | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé | Tronçon | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé | |
A | Pontis | Lac de Serre-Ponçon | 10,5 km | + 373 m | L | Col de Vars | St-Paul-sur-Ubaye | 5,8 km | + 70 m | |
B | Lac de Serre-Ponçon | Le Lauzet-Ubaye | 5,4 km | + 90 m | K | St-Paul-sur-Ubaye | La Condamine | 9,6 km | + 40 m | |
C | Le Lauzet-Ubaye | Champanastaïs | 4,0 km | + 284 m | J | Col de Larche | Meyronnes | 19,5 km | + 817 m | |
D | Champanastaïs | Le Martinet | 5,0 km | + 150 m | I | Meyronnes | La Condamine | 9,7 km | + 353 m | |
E | Le Martinet | Les Thuiles | 11,0 km | + 50 m | H | La Condamine | Jausiers | 7,4 km | + 404 m | |
F | Les Thuiles | Barcelonnette | 10,0 km | + 150 m | G | Jausiers | Barcelonnette | 8,4 km | + 137 m | |
G | Barcelonnette | Jausiers | 8,4 km | + 204 m | F | Barcelonnette | Les Thuiles | 10,0 km | + 120 m | |
H | Jausiers | La Condamine | 7,4 km | + 453 m | E | Les Thuiles | Le Martinet | 11,0 km | + 220 m | |
I | La Condamine | Meyronnes | 9,7 km | + 611 m | D | Le Martinet | Champanastaïs | 5,0 km | + 50 m | |
J | Meyronnes | Col de Larche | 19,5 km | +1276 m | C | Champanastaïs | Le Lauzet-Ubaye | 4,0 km | + 193 m | |
K | La Condamine | St-Paul-sur-Ubaye | 9,6 km | + 520 m | B | Le Lauzet-Ubaye | Lac de Serre-Ponçon | 5,4 km | 0 m | |
L | St-Paul-sur-Ubaye | Col de Vars | 5,8 km | + 450 m | A | Lac de Serre-Ponçon | Pontis | 10,5 km | + 513 m |
Les professionnels du VTT
Retrouvez nos spécialistes du vélo qui sauront vous conseiller au mieux
Encadrement et organisation de vos sorties VTT.
Les spécialistes de la vente, de l'entretien, du montage et des réparations VTT.
Profitez des possibilités de tous les itinéraires que vous offre la vallée de l'Ubaye sans devoir gérer et organiser les trajets aller / retour et les rotations.

Le VTT de descente à Pra Loup
Dévalez la piste et éclatez le chrono !
La descente VTT, aussi désignée downhill ou DH, est une discipline dans laquelle le but est de descendre en VTT des pistes spécialement conçues à travers la montagne dans un laps de temps le plus court possible.
Débutant ou expert, en quête de sensations fortes ou simplement avide de découvrir un nouveau sport de montagne, venez dévaler les 18 km de pistes de Pra Loup entre amis ou en famille.

L'enduro au Sauze
Des rides en toute liberté !
L’enduro est une discipline héritée de la discipline moto qui mêle des éléments du VTT de descente et du cross-country.
Les parcours variés du Sauze traversent de magnifiques paysages et proposent une technicité croissante. Ce terrain de jeu idéal ravira les amateurs de descente naturelle avec des difficultés adaptées à tous.

Le vélo à assistance électrique
Pour « rider » les classiques des vététistes Ubayens, pas besoin de souffrir à outrance !
En Ubaye, un VAE permet d’appréhender les circuits VTT les plus durs.
Il permet également à deux cyclistes de niveau différent de pratiquer ensemble, voire de promener un enfant dans une carriole, sans y laisser un poumon !
Enfin il donne des ailes à tous les habitués de la marche à pied et permet une approche originale de la beauté des paysages montagnards.

Remontées mécaniques
Prendre de l'altitude
Les remontées mécaniques de Pra Loup et du Sauze - Sauze 1700 sont équipées pour le transport des vélos.
Stations de lavage VTT
Gratuit !
3 stations de lavage gratuites sont à votre disposition à Barcelonnette et à Pra Loup.
Afficher Stations de lavage VTT sur une carte plus grande